當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機(jī) > 正文
適用物料:石墨粉
價(jià)格區(qū)間:100-10000
處理能力:500kg/h-5t/h
產(chǎn)品別名:石墨篩
索要優(yōu)惠報(bào)價(jià)
銷(xiāo)售熱線:
13782587121
旋振篩的振動(dòng)來(lái)源于直立電機(jī)的振動(dòng),而直線振動(dòng)篩的動(dòng)力來(lái)原理臥式振動(dòng)電機(jī)(倉(cāng)壁振動(dòng)器)的振動(dòng),所以從振動(dòng)來(lái)源上兩者就要很大的區(qū)別,另外旋振篩做的是水平垂直,傾斜的三次元運(yùn)動(dòng),而直線振動(dòng)篩做的是拋物線的向前運(yùn)動(dòng)。
第二:適用物料粒度不同
直線振動(dòng)篩:適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無(wú)黏性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分(物料必須屬于干燥狀態(tài))。給料粒度不大于10mm。
旋振篩:適用于0-400目都可以篩選,不管是液態(tài)的,還是漿狀的0-600目都可以過(guò)濾,旋振篩的篩分物料可干可濕。
第三:投入成本不同
對(duì)于很多用戶來(lái)說(shuō)投資的多少是比較重要的,所以產(chǎn)品的價(jià)格是非常重要的因素,兩個(gè)產(chǎn)品不論實(shí)在個(gè)頭上還是在功率上,直線振動(dòng)篩機(jī)都會(huì)比旋振篩高一點(diǎn),所以直線振動(dòng)篩的報(bào)價(jià)也會(huì)比旋振篩高一點(diǎn),但其兩者的適用物料于篩分產(chǎn)量不同所以大家還是要謹(jǐn)慎選擇。
圓形石墨振動(dòng)篩選型參數(shù)
型號(hào) | 有效篩分直徑(mm) | 有效篩分面積(m2) | 篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) | 層數(shù)(s) | 功率(kW)振動(dòng)電機(jī) | 功率(kW)普通電機(jī) |
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) |
DZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)