當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機(jī) > 正文
適用物料:科研生產(chǎn)、試驗(yàn)室、質(zhì)檢室
價(jià)格區(qū)間:2000-10000元/臺(tái)
處理能力:1-100G/H
產(chǎn)品別名:試驗(yàn)篩,實(shí)驗(yàn)篩,分析篩,藥典篩
國(guó)標(biāo)試驗(yàn)篩分為Φ200試驗(yàn)篩和Φ300試驗(yàn)篩,根據(jù)篩面材料分為金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩和金屬穿孔板試驗(yàn)篩。金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.1-1997生產(chǎn)。其網(wǎng)孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為黃銅、錫青銅、不銹鋼。金屬穿孔板試驗(yàn)篩采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.2-1997,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-2:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為紫銅,并采用電化學(xué)加工而成。
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 篩格直徑 | mm | φ200 | |
2 | 篩子層數(shù) | s | 5 | |
3 | 振動(dòng)頻率 | n/min | 1400 | |
4 | 振動(dòng)幅度 | mm | 1-4 | |
5 | 激振力 | KN | 3 | |
6 | 底盤水平 | mm | ≤0.6 | |
7 | 電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 0.18 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 | ||
8 | 外形尺寸 | mm | 長(zhǎng)×寬×高:370×350×650 | |
9 | 定時(shí)時(shí)間 | min | 1-15 |
篩孔尺寸(mm) | 4.75 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 4 |
篩孔尺寸(mm) | 4.00 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 5 |
篩孔尺寸(mm) | 3.35 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 6 |
篩孔尺寸(mm) | 2.80 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 7 |
篩孔尺寸(mm) | 2.36 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 8 |
篩孔尺寸(mm) | 2.00 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 10 |
篩孔尺寸(mm) | 1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 12 |
篩孔尺寸(mm) | 1.40 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 14 |
篩孔尺寸(mm) | 1.18 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 16 |
篩孔尺寸(mm) | 1.00 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 18 |
篩孔尺寸(mm) | 0.850 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 20 |
篩孔尺寸(mm) | 0.710 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 25 |
篩孔尺寸(mm) | 0.600 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 30 |
篩孔尺寸(mm) | 0.500 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 35 |
篩孔尺寸(mm) | 0.425 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 40 |
篩孔尺寸(mm) | 0.355 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 45 |
篩孔尺寸(mm) | 0.300 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 50 |
篩孔尺寸(mm) | 0.250 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 60 |
篩孔尺寸(mm) | 0.212 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 70 |
篩孔尺寸(mm) | 0.180 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 80 |
篩孔尺寸(mm) | 0.150 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 100 |
篩孔尺寸(mm) | 0.125 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 120 |
篩孔尺寸(mm) | 0.106 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 140 |
篩孔尺寸(mm) | 0.090 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 170 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0750 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 200 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0630 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 230 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0530 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 270 |
篩孔尺寸(mm) | 0.04560 | 標(biāo)準(zhǔn)目數(shù)(目) | 325 |
Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)